(资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月16日共有3289只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为10.25亿元;太平洋买入额为9.73亿元;科大讯飞买入额为6.01亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月16日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600106 | 重庆路桥 | 2451.24 | 4850.29 | 50.54 | -1.04 |
| 600821 | 金开新能 | 3292.02 | 6836.81 | 48.15 | 0.78 |
| 836675 | 秉扬科技 | 14.18 | 29.78 | 47.63 | -0.89 |
| 833914 | 远航精密 | 32.38 | 80.73 | 40.10 | -0.22 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10399.08 | 26609.14 | 39.08 | -0.19 |
| 688230 | 芯导科技 | 469.00 | 1226.28 | 38.25 | -1.40 |
| 600016 | 民生银行 | 9457.35 | 27699.33 | 34.14 | -0.25 |
| 603599 | 广信股份 | 1437.27 | 4408.30 | 32.60 | -1.06 |
| 603377 | 东方时尚 | 585.07 | 1817.54 | 32.19 | -0.69 |
| 601288 | 农业银行 | 23787.33 | 74199.83 | 32.06 | 0.00 |
| 688349 | 三一重能 | 1468.30 | 4949.76 | 29.66 | -0.60 |
| 600703 | 三安光电 | 9504.03 | 33843.32 | 28.08 | -0.77 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1665.47 | 6185.32 | 26.93 | -1.15 |
| 688003 | 天准科技 | 758.41 | 2931.06 | 25.87 | -1.74 |
| 688439 | 振华风光 | 698.12 | 2710.82 | 25.75 | -0.99 |
| 301189 | 奥尼电子 | 358.31 | 1398.24 | 25.63 | -1.44 |
| 300772 | 运达股份 | 915.75 | 3585.64 | 25.54 | -0.24 |
| 002198 | 嘉应制药 | 842.28 | 3328.27 | 25.31 | -1.35 |
| 002831 | 裕同科技 | 788.46 | 3124.85 | 25.23 | -0.70 |
| 600395 | 盘江股份 | 957.28 | 3814.10 | 25.10 | -0.78 |
| 002034 | 旺能环境 | 535.86 | 2135.34 | 25.09 | 0.19 |
| 002152 | 广电运通 | 3396.26 | 13581.43 | 25.01 | -0.60 |
| 600617 | 国新能源 | 772.57 | 3231.90 | 23.90 | -0.68 |
| 688259 | 创耀科技 | 781.61 | 3274.90 | 23.87 | -1.23 |
| 688244 | 永信至诚 | 871.58 | 3666.98 | 23.77 | -3.60 |
| 601818 | 光大银行 | 5001.54 | 21141.32 | 23.66 | 0.33 |
| 300918 | 南山智尚 | 630.41 | 2689.95 | 23.44 | -1.39 |
| 300131 | 英唐智控 | 1000.61 | 4315.30 | 23.19 | -0.97 |
| 600236 | 桂冠电力 | 554.31 | 2403.50 | 23.06 | -0.90 |
| 000767 | 晋控电力 | 1824.77 | 7946.32 | 22.96 | 1.24 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日养生网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com