(资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,日丰股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。日丰股份当日收报11.14元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.85%,换手率10.55%,成交额2.36亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 890.34 | 498.45 | 391.89 |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 456.48 | 74.77 | 381.71 |
| 3 | 兴业证券内蒙古分公司 | 323.33 | 13.83 | 309.49 |
| 4 | 方正证券佛山东乐路营业部 | 224.61 | 0 | 224.61 |
| 5 | 长江证券上海金运路营业部 | 223.4 | 0 | 223.4 |
| 合计 | - | 2118.16 | 587.05 | 1531.1 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 39.37 | 692.31 | -652.93 |
| 2 | 机构专用 | 890.34 | 498.45 | 391.89 |
| 3 | 机构专用 | 92.91 | 446.83 | -353.92 |
| 4 | 机构专用 | 182.05 | 426.21 | -244.16 |
| 5 | 机构专用 | 9.59 | 386.84 | -377.25 |
| 合计 | - | 1214.26 | 2450.64 | -1236.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日养生网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com