【资料图】
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 1.83% | 89597.52 | 184905.47 | 95307.95 | 3.89 | 30.94% |
宁德时代 | 300750 | 3.38% | 73831.55 | 232800.40 | 158968.86 | 8.53 | 17.94% |
牧原股份 | 002714 | 2.93% | 34375.02 | 118858.40 | 84483.38 | 19.08 | 16.37% |
巨星农牧 | 603477 | 10.02% | 22094.54 | 38202.64 | 16108.10 | 149.69 | 39.60% |
温氏股份 | 300498 | 4.72% | 21952.07 | 69909.93 | 47957.86 | 19.68 | 17.32% |
通鼎互联 | 002491 | 10.07% | 20341.24 | 30156.32 | 9815.08 | 277.54 | 47.77% |
维科技术 | 600152 | 9.41% | 20244.90 | 32442.10 | 12197.21 | 328.53 | 41.79% |
南兴股份 | 002757 | 6.61% | 20076.50 | 35092.87 | 15016.38 | 463.52 | 37.76% |
兴业银行 | 601166 | 1.01% | 19822.42 | 45134.30 | 25311.88 | 5.62 | 26.25% |
新五丰 | 600975 | 9.34% | 19091.19 | 46266.73 | 27175.55 | 268.60 | 25.09% |
比亚迪 | 002594 | 1.39% | 18984.19 | 92248.62 | 73264.44 | 6.25 | 10.47% |
中微公司 | 688012 | 2.90% | 18500.80 | 59594.36 | 41093.56 | 21.12 | 17.26% |
士兰微 | 600460 | 3.95% | 17693.87 | 88507.25 | 70813.38 | 33.40 | 10.68% |
新 希 望 | 000876 | 3.11% | 17661.77 | 41255.36 | 23593.60 | 29.59 | 24.46% |
安琪酵母 | 600298 | 4.53% | 17556.31 | 38330.94 | 20774.63 | 48.54 | 29.10% |
晶澳科技 | 002459 | 2.87% | 17471.42 | 37259.54 | 19788.12 | 12.75 | 29.52% |
招商银行 | 600036 | 0.99% | 17248.74 | 52011.13 | 34762.39 | 2.41 | 18.41% |
传艺科技 | 002866 | 9.99% | 16583.23 | 27882.02 | 11298.79 | 286.69 | 38.86% |
农业银行 | 601288 | 0.97% | 16516.87 | 33154.69 | 16637.82 | 1.77 | 32.64% |
四川长虹 | 600839 | 3.50% | 16375.85 | 88455.95 | 72080.10 | 80.10 | 9.85% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日养生网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com